MSc - ingenjör, datavetenskap, Lunds tekniska högskola (LTH), Lunds universitet
300 HP Examen 2017Masterfokus: programvaruutveckling för stora system, ekonomi, statistik och konfigurationshantering.
Masteruppsats: Emulator for dynamic vegetation models - supervised learning in large data sets.
Mer information om kurser och betyg
Namn | Omfattning | Betyg |
---|---|---|
Företagsorganisation - MIO022 | 6 hp | 3 |
Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling - metodik - ETSA01 | 6 hp | 4 |
Industriell ekonomi, allmän kurs - MIO012 | 6 hp | 4 |
Reglerteknik, allmän kurs - FRT010 | 7.5 hp | 4 |
Datorteknik - EIT070 | 6 hp | 5 |
Flerdimensionell analys - FMA430 | 6 hp | 5 |
Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling - ekonomi och kvalitet - ETSF01 | 4 hp | 4 |
Datorer och datoranvändning - EDA070 | 4 hp | 3 |
Kognition - TEK210 | 4.5 hp | 3 |
Digitalteknik - EIT020 | 9 hp | G |
Algoritmer, datastrukturer och komplexitet - EDAF05 | 5 hp | 4 |
Matematisk statistik, allmän kurs - FMS012 | 9 hp | 3 |
Introduktion till mikroekonomisk teori - EXTA40 | 6 hp | 4 |
Realtidsprogrammering - EDA040 | 6 hp | 3 |
Programvaruutveckling för stora system - ETSN05 | 7.5 hp | 4 |
Objektorienterad modellering och diskreta strukturer - EDAF10 | 7.5 hp | 4 |
Industriellt inköp - MTT115 | 7.5 hp | 4 |
Matematik - Funktionsteori - FMAF01 | 7 hp | 3 |
Ledarskap, arbetsorganisation och projektledning - MAMN30 | 7 hp | 3 |
Fysik - FAFF25 | 11 hp | 5 |
Matematik - System och transformer - FMAF05 | 7 hp | 3 |
Kösystem - ETS075 | 4.5 hp | 5 |
Elektronik - ETIA01 | 8 hp | 4 |
Industriell ekonomi, fortsättningskurs - MIO040 | 6 hp | 4 |
Linjär algebra - FMA420 | 6 hp | 5 |
Programvarutestning - ETS200 | 7.5 hp | 4 |
Endimensionell analys - FMAA01 | 15 hp | 4 |
Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling - samhällsaspekter - ETSA05 | 4 hp | 4 |
Numerisk analys - FMN011 | 6 hp | 4 |
Realtidssystem - FRTN01 | 10 hp A | 4 |
Konfigurationshantering - EDAN10 | 7.5 hp A | 4 |
Datorer i system - EDAA05 | 8 hp A | 3 |
Programmeringsteknik - EDA016 | 7.5 hp | 5 |
Datorkommunikation - ETS052 | 4.5 hp | 4 |
Logistik MTTF01 | 5 hp | 4 |
Examensarbete i matematisk statistik - FMS820 | 30 hp A | G |
Programmeringsteknik - fördjupningskurs - EDAA01 | 7.5 hp | 4 |
Programvaruutveckling i grupp – projekt - EDA260 | 6 hp | G |
Kravhantering - ETSN15 | 7.5 hp A | 5 |
Datasäkerhet - EIT060 | 7.5 hp | 4 |
MSc - ingenjör, Industriell ekonomi och management, lunds tekniska högskola (LTH), Lunds universitet - Kurser
100.5 HPParallellt med mina studier i Datorteknik läste jag kurser inom Industriell ekonomi. Dessa kurser inkluderade bland annat produktionsekonomi, ledarskap, marknadsföring och industriellt inköp.
Mer information om kurser och betyg
Namn | Omfattning | Betyg |
---|---|---|
Finansiell ekonomi - EXTF45 | 6.0 hp | 3 |
Energimarknader - MVKN36 | 7.5 hp A | 3 |
Miljösystemanalys: Management för hållbar utveckling - FMIF01 | 6 hp | 4 |
Linjär och logistisk regression med datainsamling | 9 hp | 4 |
Ledarskap, arbetsorganisation och projektledning - MAMN30 | 7.5 hp A | 3 |
Matematik - Funktionsteori - FMAF01 | 7 hp | 3 |
Optimering och simulering - MIO310 | 6 hp | 4 |
Industriellt inköp - MTT115 | 7.5 hp A | 5 |
Mekanik, grundkurs - FMEA10 | 9 hp | 5 |
Företagsorganisation - MIO022 | 6 hp | 3 |
Projekt i industriell ekonomi, fortsättningskurs - MIOF05 | 2 hp | G |
Introduktion till mikroekonomisk teori - EXTA40 | 6 hp | 4 |
Matematik - System och transformer - FMAF05 | 6 hp | 3 |
Marknadsföring och globalisering - MIOF01 | 9 hp | 4 |
Industriella produktionssystem - MMTA05 | 6 hp | 3 |
Netcompany academy, Köpenhamn.
På Netcompany ingick jag i en tydligt definierad karriärväg från första dagen som anställd. Karriärvägen, utformad tillsammans med Netcompany Academy, erbjöd en strukturerad utvecklingsplan från rollen som nyexaminerad konsult till senior konsult, vidare till Manager. Jag har även varit lärare för flertalet av dessa kurser.
Mer information om kurser på Netcompany Academy
Namn | Omfattning |
---|---|
Lärare - Client engagement seminar | 5 dagar |
Lärare - Software performance kurs på Netcompany. | 5 sessioner 4 timmar |
Deltagare - Communication and Presentation Seminar | 2 dagar |
Deltagare - Project and team management seminar | 3 dagar |
Deltagare - New senior seminar | 2 dagar |
Deltagare - Technology seminar. Topics such as security, CI, CD, TDD, Cloud | 3 dagar |
Deltagare - Client engagement seminar | 5 dagar |